ข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่| ปีที่ตีพิมพ์ | ชื่อบทความ | แหล่งตีพิมพ์ |
|---|
| 2568 | การบริการสาธารณะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา Public Services and Quality of Life of the Elderly in the Southern Border Provinces: A Case Study of Sabai Yoi District, Songkhla Province, Thailand | วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 2566 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ รอดของธุรกิจค้าปลีกบริเวณด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ. | การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 |
| 2566 | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19. | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 Nouveau Economy For Human Security |
| 2566 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้การท่องเที่ยวของไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 Nouveau Economy For Human Security |
| 2565 | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ อาหารพื้นบ้าน (ข้าว สตู) ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา: A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF MARKETING MIX FACTORS FOR LOCAL FOOD ENTREPRENEURS OF RICE STEW | วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2564 | ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | The 31th TSU Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ(ออนไลน์)(20 พ.ค.2564) |
| 2564 | The Determinants of Thailands Road Vehicle Exports | International Conference on Sustainable Management and Innovation, ICOSMI 2020.
IPB University, Indonesia (Online) (September 14-16, 2020) |
| 2563 | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปูในน้ำเค็มและน้ำกร่อยของเกษตรกรหมู่ที่ 4 บ้านปาเต ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง | วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 2562 | การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา | การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล (The 11th National Academic Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6-7 สิงหาคม 2562 |
| 2561 | THE PERFORMANCE OF THAILANDS MANUFACTURING EXPORT COMPETITIVENESS WITH SIX SELECTED EAST ASIAN COUNTRIES USING SHIFT-SHARE ANALYSIS | The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)
A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
8 10 November, 2018 |