ประวัตินักวิจัยและผลงาน
ข้อมูลส่วนตัว ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลส่วนตัว
| ชื่อ - สกุล | ผศ.สุพยอม นาจันทร์ |
|---|---|
| เชื้อชาติ | ไทย |
| ตำแหน่ง | อาจารย์ |
| หน่วยงาน | คณะวิทยาการจัดการ |
| อีเมล | suphayom200@hotmail.com |
| ที่อยู่ | 16 ซอย 6 ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา |
| เบอร์ติดต่อ | 0819632319 |
ผลงานวิจัย
หัวหน้าโครงการ สุพยอม นาจันทร์ . (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บริการวิชาการที่ทำ
| ปีงบประมาณ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|
| 2560 | โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 14 | 40,900 |
| 2559 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแข่งขันทักษะทางการบัญชีครั้งที่ 13 | 26,500 |
| 2556 | โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 10 | 39,300 |
| 2555 | การแข่งขันทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 9 (SKRU ACCOUNT GENIUS IX) | 37,700 |
การจดทรัพย์สินทางปัญญา
| วันที่ประกาศ | ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ | ประเภท |
|---|