ประวัตินักวิจัยและผลงาน
ข้อมูลส่วนตัว ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลส่วนตัว
| ชื่อ - สกุล | นางสาวสุวรรณี พรหมศิริ |
|---|---|
| เชื้อชาติ | ไทย |
| ตำแหน่ง | อาจารย์ |
| หน่วยงาน | ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| อีเมล | |
| ที่อยู่ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| เบอร์ติดต่อ | 074336975 |
ผลงานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บริการวิชาการที่ทำ
| ปีงบประมาณ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|
| 2560 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ | 27,500 |
| 2560 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ | 51,500 |
| 2559 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงาน | 60,000 |
| 2558 | อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงานและการสรา้งสื่อการสอน | 100,000 |
| 2557 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา | 122,700 |
| 2556 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา | 119,000 |
| 2555 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 94,200 |
การจดทรัพย์สินทางปัญญา
| วันที่ประกาศ | ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ | ประเภท |
|---|