รายงานจำนวนงบประมาณและจำนวนโครงการจำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 รวม
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(เรื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 77 1 0 0 0 0 77 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยชุมชนยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยชุมชนสตูล 0 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาุชมชน พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 77 1 0 0 0 0 77 1

* คลิกที่จำนวนโครงการเพื่อดูข้อมูล