ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.20 ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล และ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านสังคม |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2024-07-25 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | ส่วนใหญ่ครัวเรือนยากจนจะขอประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำสวน ทำเกษตร และทำขนม ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้เรื่องนี้น้อยเกินไป ทำให้การแนะนำเป็นไปด้วยความลำบาก |
วิธีแก้ปัญหา: | ขอความร่วมมือจากหลักสูตรพัฒนาชุมชน และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเกษตรเฉพาะตัวบุคคล เข้ามาช่วยในการแนะนำและส่งเสริมอาชีพดังกล่าว พร้อมทั้งขอสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคม ช่วยในการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจและทำข้อตกลงในการส่งเสริมอาชีพ |
พื้นที่ดำเนินงาน: | ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล และ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 ครัวเรือน 2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 2.1 ทม.พัทลุง 2.2 อบต.เขาขาว 2.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาขาว |
ภาคีเครือข่าย: | - |