| ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
|---|---|
| ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.23 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง |
| สาขาวิชาการ: | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย |
| คำสำคัญ: | - |
| ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
| ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
| ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
| สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านสังคม |
| แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
| หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
| วันที่จัดโครงการ: | 2024-06-13 |
|---|---|
| ที่มาของปัญหา: | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดการให้คำปรึกษา/แนะนำ |
| วิธีแก้ปัญหา: | ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน |
| พื้นที่ดำเนินงาน: | ม.2 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ม.6 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ม.9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ม.10 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง |
| กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
| กระบวนการดำเนินงาน: | - |
| ประเภทผลผลิต (output): | สูตร |
|---|---|
| รายการผลผลิต: | - |
| จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
| ยอดขาย (บาท): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
| ผลลัพธ์ (outcome): | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม ได้รับคำแนะนำ ชี้แนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น |
| ภาคีเครือข่าย: | - |