ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.17 ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งเสริมครัวเรือนยากจน พื้นที่ ต.บ่อยาง, ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา และ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านสังคม |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2024-08-01 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | ปัญหาครัวเรือนมีรายได้ต่ำประสบปัญหาความยากจน ไม่มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เพียงพอ ขาดความรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ และขาดแคลนทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำอาชีพ |
วิธีแก้ปัญหา: | 1. ติดตามผล ให้คำปรึกษาและแนะนำการส่งเสริมอาชีพ 2. ประเมินผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน 3. นำผลจากการติดตามความก้าวหน้ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป |
พื้นที่ดำเนินงาน: | ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา,ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา,ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง, ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง, ม.3 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง, ม.4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง,ม.12 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง,ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ และลงพื้นที่สำรวจ) 2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมขนอำเภอเมืองสงขลา 3. เทศบาลตำบลแม่ขรี 4. เทศบาลตำบลตะโหมด 5. ภาคีเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมภาคประชาชน ต.ตะโหมด 6. กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ตะโหมด 7. สภาองค์กรชุมชน ทต.ตะโหมด |
ภาคีเครือข่าย: | - |