ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.5 ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน พื้นที่ อ.หาดใหญ่, อ.จะนะ และ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านสังคม |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2024-08-06 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | ขาดทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพ |
วิธีแก้ปัญหา: | จากการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความต้องการของครัว ได้มีการติดตาม โดยกำหนด การติดตาม ครัวเรือนอย่างน้อย 3 รอบ สังเกตและสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม และหาแนวทางแก้ไขให้แกครัวเรือน จากการติดตาม พบว่า บางครัวให้ผลผลิตดี สามารถขายและบริโภคในครัวเรือนได้ แต่ปริมาณในการเริ่มต้นระยะแรก อาจจะไม่ได้ทำรายได้ได้ตามผลลัพธ์โครงการ และบางครัวเรือน พบว่า มีปัญหาในการดำเนินกิจกรรม เช่น ปัญหาสุขภาพหลังจากการส่งเสริม ปัญหาโรคแมลงในพื้นที่ จึงแจ้งทางพัฒนาชุมชนให้ทางเกษตรตำบลมาช่วยส่งเสริมอีกแรง เนื่องจากมีความใกล้ชิด และอยู่ในพื้นที่ |
พื้นที่ดำเนินงาน: | ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.4 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.9 ม.10 ต.พรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 และ ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ. ส |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | 1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน 2. รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ บางครัวเรือน น้อยกว่า 12,000 บาท/ปี แต่บางครัวเรือน มากกว่า 3. ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น ร้อยละ 40 4. เครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 4.1 พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 4.2 พัฒนาชุมชน ต.อู่ตะเภา, ต.ท่าข้าม, ต.พะตง, ต.ทุ่งใหญ่ และ ต.น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ 4.3 พัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ |
ภาคีเครือข่าย: | - |