| ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
|---|---|
| ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.4 ระบบพี่น้องครัวเรือนเพื่อส่งเสริมอาชีพ |
| สาขาวิชาการ: | |
| คำสำคัญ: | |
| ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
| ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
| ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
| สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านสังคม |
| แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
| หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
| วันที่จัดโครงการ: | 2023-11-01 |
|---|---|
| ที่มาของปัญหา: | ขาดทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| วิธีแก้ปัญหา: | จากการ สำรวจปัญหาของครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพแตกต่างกัน และมีทักษะที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงได้ให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาสำหรับในการประกอบอาชีพ โดยจากการสำรวจ พบว่า ครัวเรือนมีความต้องการประกอบอาชีพ ปลูกผัก ทำขนม เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงชันโรง |
| พื้นที่ดำเนินงาน: | ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.4 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.2 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ |
| กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
| กระบวนการดำเนินงาน: | - |
| ประเภทผลผลิต (output): | |
|---|---|
| รายการผลผลิต: | - |
| จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
| ยอดขาย (บาท): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
| ผลลัพธ์ (outcome): | 1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 16 ครัวเรือน 2. รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ บางครัวเรือน น้อยกว่า 12,000 บาท/ปี แต่บางครัวเรือน มากกว่า 3. ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น ร้อยละ 20 4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 8 เครือข่าย ได้แก่ 4.1 พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 4.3 พัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ 4.4 พัฒนาชุมชน ตำบลอู่ตะเภา 4.5 พัฒนาชุมชน ตำบลท่าข้าม 4.6 พัฒนาชุมชน ตำบลพะตง 4.7 พัฒนาชุมชน ตำบลน้ำน้อย 4.8 พัฒนาชุมชน ตำบลท่าข้าม |
| ภาคีเครือข่าย: | - |