| ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
|---|---|
| ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.3 สำรวจศักยภาพและความต้องการครัวเรือน พื้นที่ อ.หาดใหญ่, อ.จะนะ และ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา |
| สาขาวิชาการ: | |
| คำสำคัญ: | |
| ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
| ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
| ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
| สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านสังคม |
| แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
| หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
| วันที่จัดโครงการ: | 2023-11-01 |
|---|---|
| ที่มาของปัญหา: | รายได้ขั้นต่ำตกเกณฑ์ |
| วิธีแก้ปัญหา: | สำรวจครัวเรือนที่มีรายได้ขั้นต่ำตกเกณฑ์ และประเมินความเป็นไปได้ ที่จะส่งเสริมรายได้และอาชีพตามความต้องการหรือความเหมาะสมของครัวเรือน |
| พื้นที่ดำเนินงาน: | ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.4 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 และ ม.2 ต.ทุ่งใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.1 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ม.9 ต.บ้านพรุ |
| กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
| กระบวนการดำเนินงาน: | - |
| ประเภทผลผลิต (output): | |
|---|---|
| รายการผลผลิต: | - |
| จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
| ยอดขาย (บาท): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
| จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
| ผลลัพธ์ (outcome): | 1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 40 ครัวเรือน 2. เครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 3 เครือข่าย 2.1 พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 2.2 พัฒนาชุมชน ต.อู่ตะเภา ต.ท่าข้าม ต.พะตง ต.ทุ่งใหญ่ และ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2.3 พัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ |
| ภาคีเครือข่าย: | - |