ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 2.20 จัดแสดงสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านเศรษฐกิจ |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2024-02-01 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีพื้นที่ในการจัดแสดงหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ |
วิธีแก้ปัญหา: | จัดเป็นตลาดวัฒนธรรมเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ |
พื้นที่ดำเนินงาน: | ม.2 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง, ม.6 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง, ม.9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ม.10 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน,โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ),ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม,โรงเรียนบ้านควนย |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน 2. รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 กลุ่มวิสาหกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้น 13,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 3. เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา จำนวน 14 เครือข่าย |
ภาคีเครือข่าย: | - |