ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 2.22 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านเศรษฐกิจ |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2024-01-06 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | 1. ครัวเรือนยากจนขาดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ 2. ครัวเรือนยากจนขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ |
วิธีแก้ปัญหา: | จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะในการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือน เช่น อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ บราวนี่ และปลูกผักสวนครัว |
พื้นที่ดำเนินงาน: | ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง,ต.บางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง,ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง,ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง,ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง,ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา, ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา, ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา, ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา,ต |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | ครัวเรือนยากจน พื้นที่ อ.เขาชัยสน อ.ควนขนุน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ครัวเรือน |
ภาคีเครือข่าย: | - |