ภายใต้โครงการใหญ่: | ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าพรีเมี่ยมออนไลน์ |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 1.4 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านเศรษฐกิจ |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2023-12-01 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | 1. ต้องการส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่นสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งออกระดับประเทศ 2. ต้องการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นคลัสเตอร์พืชหรือสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่บริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร 3. ต้องการรวบรวมสินค้าชุมชนและผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากชุมชนแฟลตฟอร์มออนไลน์ |
วิธีแก้ปัญหา: | 1. คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เข้าสู่ตลาดออนไลน์ตามแพลตฟอร์ม AJ 38 และแพลตฟอร์มอื่น ๆ 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการ ให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมออกร้านจำหน่ายในเวทีระดับจังหวัด |
พื้นที่ดำเนินงาน: | - |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | 1. มีเว็บไซด์รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายได้ 1 เว็บไซด์ 2. มีตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ University as a Marketplace จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ตลาดภายในมหาวิทยาลัย UBI 2) ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย 3) ขายบนแพลตฟอร์ม Marketplace ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ |
ภาคีเครือข่าย: | - |