ภายใต้โครงการใหญ่: | พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |
---|---|
ชื่อโครงการ: | กิจกรรมที่ 2.6 ยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ของเกษตรกร |
สาขาวิชาการ: | |
คำสำคัญ: | |
ปีงบประมาณ พ.ศ.: | 2567 |
ได้รับงบประมาณ (บาท): | 0 |
ประเภทโครงการ: | โครงการอบรม/บริการวิชาการ |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์: | 1. การพัฒนาท้องถิ่น - ด้านเศรษฐกิจ |
แหล่งงบประมาณ: | งบประมาณแผ่นดิน |
หน่วยงาน: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ: | พุฒิธร ตุกเตียน |
วันที่จัดโครงการ: | 2024-02-01 |
---|---|
ที่มาของปัญหา: | ต้องการขยายผลผลิตส้มจุกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในแปลงส้มจุก |
วิธีแก้ปัญหา: | 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตส้มจุกให้มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการปลูกขยายพันธุ์ส้มจุกที่เป็นพันธุ์แท้ 100 เปอร์เซ็น ซึ่งเป็นพันธุ์ดั่งเดิมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของส้มจุกบ้านแค วิธีการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยสำหรับต้นส้มจุกที่อายุ 1 ปีขึ้นไป และต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว การตัดแต่งกิ่งและผล การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการผลผลิตก่อนและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้าอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองและเสริมรายได้ โดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของส้มจุก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ข้าว และพืชผัก เป็นต้น |
พื้นที่ดำเนินงาน: | ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา |
กุล่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย: | |
กระบวนการดำเนินงาน: | - |
ประเภทผลผลิต (output): | |
---|---|
รายการผลผลิต: | - |
จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น): | 0 |
ยอดขาย (บาท): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ (คน): | 0 |
จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คน): | 0 |
ผลลัพธ์ (outcome): | 1. เกษตรกรภายในชุมชนมีทักษะความรู้ในการปลูกพืชส้มจุกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 - 100 2. ผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน 3. นวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม 4. เครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 2 เครือข่าย 4.1 อบต.แค 4.2 สำนักงานเกษตร อำเภอจะนะ |
ภาคีเครือข่าย: | - |